Доставка: відправимо завтра
Умови доставки детальніше...
Умови доставки детальніше...
На карту, наложеним платежем...
Є питання? Напишіть нам – ми завжди на зв"язку!
Моторний модуль: |
|
| Номінальна напруга живлення (DC), | 18 |
| Номінальна потужність, Вт | 430 |
| Максимальний момент, що крутить, Н·м | 11,7 |
| Швидкість обертання, об/хв: | |
| - I режим | 0–450 |
| - II режим | 0–1100 |
| - III режим | 0–1800 |
| Акумуляторні батареї: | |
| - ASL 1820cs | 18 В/2 А·год |
| - ASL 1840cs | 18 В / 4 А · год |
| Зарядний пристрій | 230 В/50 Гц → 21 В/1 А модель «1820c» |
| Тип стику | Байонетний із фіксатором |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 67 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 75 |
| Режим роботи | S3 (20 хв) |
| Ступінь захисту корпусу | IP21 |
| Клас захисту: | |
| - виріб | III |
| - Зарядний пристрій | II |
| Клас теплостійкості | F |
| Віброприскорення (La), м/с² | 2,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 4,8 |
| Маса споряджена, кг | 0,9 |
|
МОДУЛЬ ШЛІФМАШИНКИ: |
|
| Діапазон швидкості обертання, об/хв | 0-3800 / 0-6600 / 0-8800 |
| Максимальний діаметр диска, мм | 125 |
| Максимальна товщина диска, мм | 6 |
| Посадковий діаметр, мм | 22 |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 82 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 94 |
| Віброприскорення (La), м/с² | 3,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 5,4 |
|
Маса споряджена, кг
|
1,3 |
МОДУЛЬ ПЕРФОРАТОРА: |
|
| Енергія удару, Дж | 1,5 |
| Частота ударів, 1/хв | 0-1800 / 0-2500 / 0-3100 |
| Швидкість обертання, об/хв | 0-400 / 0-550 / 0-700 |
| Тип патрона | SDS-PLUS |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 85 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 96 |
| Віброприскорення (La), м/с² | 5,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 12 |
| Маса споряджена, кг | 1,58 |
|
МОДУЛЬ ШУРУПОВЕРТУ: |
|
| Максимальний момент, що крутить, Н·м | 75 |
| Швидкість обертання, об/хв: | |
| - I режим | 0-150 / 0-220 / 0-300 |
| - II режим | 0-1000 / 0-1350 / 0-1600 |
| Частота ударів, 1/хв | 0-12000 / 0-17600 / 0-24000 |
| Розмір патрона, мм | 10 |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 85 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 96 |
| Віброприскорення (La), м/с² | 5,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 12 |
| Маса споряджена, кг | 1,5 |
|
МОДУЛЬ ГАЙКОВЕРТУ: |
|
| Максимальний момент, що крутить, Н·м | 500 |
| Частота ударів, 1/хв | 0-1400 / 0-2000 / 0-2500 |
| Швидкість обертання, об/хв | 0-700 / 0-1000 / 0-1250 |
| Тип патрона | Квадрат 1/2" |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 85 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 96 |
| Віброприскорення (La), м/с² | 5,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 12 |
| Маса споряджена, кг | 1,58 |
|
МОДУЛЬ МІНІ-ПИЛИ Ланцюгової: |
|
| Швидкість ланцюга, м/с | 0-6 / 0-8 / 0-10 |
| Довжина шини, дюйм (мм) | 8" (200 мм) |
| Ширина паза, дюйм (мм) | 0,043" (1,1 мм) |
| Крок ланцюга, дюйм (мм) | 0,25" (6,35 мм) |
| Кількість ланок | 46 |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 85 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 96 |
| Гарантований рівень LwA, дБ | 96 |
| Віброприскорення (La), м/с² | 3,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 5,8 |
| Маса споряджена, кг | 1,58 |
Набір VITALS COMBO KIT 5.1 18V – найбільш повний комплект лінійки, що включає всі доступні модулі: шуруповерт, перфоратор, гайковерт, шліфувальну машину та міні-пилу. Один моторний модуль з інверторним безщітковим двигуном забезпечує роботу всіх інструментів, а акумулятори різної ємності дозволяють працювати довше без підзарядки.
Це універсальне рішення для професійних та побутових завдань.